(03)5326151
本院將不定時舉辦臨床研究諮詢或統計面授相關課程,以精進院內同仁之統計能力。
▋臨床研究諮詢相關課程
請至醫學研究部網頁查看「最新消息」>「研究訓練課程」之公告。
▋院內統計諮詢相關課程
| TMS編號 | 開課日期 | 生物統計線上課程 |
| QOCA AIM相關課程 | ||
| 184170 | 114/12/17(暫定) | QOCA AIM-醫學影像資料的實例探究 |
| 184167 | 114/11/05(暫定) | QOCA AIM-深度學習:影像標註到模型建立 |
| 184165 | 114/10/22(暫定) | QOCA AIM-結構式醫療資料的實例探究 |
| 184163 | 114/08/13 | QOCA AIM-機器學習: 資料前處理到模型建立 |
| 184160 | 114/06/19 | QOCA AIM-醫學統計的應用 |
| 184159 | 114/05/21 | QOCA AIM-認識QOCA AIM的介面 |
| 184158 | 114/04/09 | QOCA AIM-機器學習在醫學中的基礎應用 |
| SPSS相關課程 | ||
| 184155 | 114/11/26(暫定) | SPSS 探索問卷數據:醫學統計分析的實用方法 |
| 184154 | 114/09/24(暫定) | SPSS 視覺化:醫學研究中常見圖表的製作與解讀 |
| 191628 | 114/08/21 | SPSS 進階應用:線性與羅吉斯迴歸模型在醫學研究中的實證解析 |
| 184153 | 114/07/23 | SPSS進階統計: 變異數檢定在醫學數據分析中的應用Ⅲ |
| 184152 | 114/06/25 | SPSS進階統計:變異數檢定在醫學數據分析中的應用Ⅱ |
| 184151 | 114/05/14 | SPSS進階統計:變異數檢定在醫學數據分析中的應用Ⅰ |
| 184150 | 114/03/19 | SPSS 入門統計:在醫學研究中運用卡方Chisq方法 |
| 184139 | 114/02/19 | SPSS 基礎操作:醫學研究數據處理的實用指南 |
| 其他相關課程 | ||
| 171721 | 113/04/30 | 醫整大數據資料在臨床研究之實務應用 |
| 157864 | 112/12/13 | 質性研究怎麼做:以疫苗猶豫調查為例 |
| 157862 | 112/12/06 | 公衛質性研究:概念與方法 |
| 156247 | 112/09/22 | 台大醫療整合資料庫介紹 |
| 52217 | 110/05/04 | 新竹-統合分析研究方法 |
| 52220 | 110/05/04 | 新竹-認識RedCap:從入門到進階 |
| 40197 | 109/03/19 | 新竹-統計課程-研究方法 |
| 84155 | 108/03/25 | 新竹-共同研究室及統計諮詢室申請介紹 |
| 90961 | 107/08/14 | 新竹-RedCap的介紹跟實務經驗操作範例 |
| 87050 | 107/06/14 | 新竹-臺大醫療體系醫療整合資料庫介紹與經驗分享 |
| 90869 | 106/10/23 | 新竹-統計軟體應用-Stata 15介紹及功能示範操作 |
►自107年起,開始實施SPSS實務操作全院及科部小班教學(如下表),如需科部小班教學或統計相關諮詢皆可以填寫統計諮詢表單進行預約!
| 日期 | 課程名稱 | |||
| 112/03/29 | 新竹-藥劑部-研究與臨床之實務操作 part3 | |||
| 112/03/22 | 新竹-藥劑部-研究與臨床之實務操作 part2 | |||
| 112/03/08 | 新竹-藥劑部-研究與臨床之實務操作 part1 | |||
| 112/02/22 | 新竹-藥劑部-統計軟體介面與統計方法介紹 | |||
| 112/02/08 | 新竹-藥劑部-研究設計方法 | |||
| 109/09/24 | 新竹-基礎SPSS小班教學-統計Table2(分組資料)表格製作方法 | |||
| 109/07/29 | 新竹-小班教學-描述性統計Tablel製作方法 | |||
| 108/09/27 | 急診科部小班教學-基礎生物統計學 | |||
| 108/09/24 | 科部小班教學-虛擬變數,多元線性回歸 | |||
| 108/09/18 | 科部小班教學-虛擬變數,線性回歸 | |||
| 108/08/29 | 科部SPSS小班教學-相關係數 | |||
| 108/08/08 | 科部SPSS小班教學-實務範例操作-卡方費雪無母數檢定 | |||
| 108/07/25 | 科部SPSS小班教學-相依様本重複量數ANOA | |||
| 108/07/11 | 科部科部SPSS小班教學-編立樣本ANOVA | |||
| 108/06/19 | 科部SPSS小班教學-無母數類別檢定、連項變項-三組檢定有母數及無母數檢定 | |||
| 108/06/12 | 科部SPSS小班教學-描述性統計(有無母數連續及類別檢定) | |||
| 107/10/30 | 科部小班教學-T-test | |||
| 107/10/22 | 科部小班教學-SPSS資料匯入及統計分析簡介 | |||
| 107/08/27 | 科部小班教學-SPSS介面操作及資料様本處理(T檢定) | |||
| 107/07/30 | 基礎SPSS小班教學3-資料排序與合併 | |||
| 107/05/28 | 基礎SPSS小班教2-資料様本處理及轉换 | |||
| 107/03/23 | 基礎SPSS小班教學-資料轉檔及樣本處理 | |||
▋諮詢相關課程